
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | BEI - 648 | 7092 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | BEI - 647 | 7653 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | BEI - 646 | 3641 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | BEI - 645 | 8378 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | BEI - 644 | 6089 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | BEI - 643 | 6991 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | BEI - 642 | 4975 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | BEI - 641 | 0956 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | BEI - 640 | 5944 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | BEI - 639 | 0773 |
